注意事项:
一:所有机器必须来源正规
二:维修过事先说明,机器必须标配带电源,没电源扣100-500
三:报价为原装完美成色机器为基准的,磕碰磨损都要按照实际程度扣钱
四:新款在售机型冲新全套可以适当加钱,定制机型另议
五:15款以后的机器报价为行货报价,水货略低200-500不等
苹果笔记本回收报价12寸MacBook回收价格↓↓↓
年份 | 灰 | 银 | 金粉 | 配置 |
15款低 | 4400 | 4300 | 4300 | CM1.1 8G 256 HD5300 |
15款高 | 4700 | 4700 | 4700 | CM1.2 8G 512 HD5300 |
16款低 | 5000 | 4900 | 4900 | CM1.1 8G 256 HD515 |
16款高 | 5400 | 5300 | 5300 | CM1.2 8G 512 HD515 |
17款低 | 5500 | 5500 | 5500 | M3 1.2 8G 256 HD615 |
17款高 | 6400 | 6400 | 6400 | I5 1.3 8G 512 HD615 |
11寸AIR回收价格↓↓↓
年份 | AIR机型 | 回收价格 | 配置参考CPU/内存/硬盘/显卡 |
10款 | MC505 | 1300 | 酷睿1.4/2G/64G/GF320 |
10款 | MC506 | 1700 | 酷睿1.4/2G/128G/GF320 |
11款 | MC968 | 1700 | I5 1.6/2G/64G/HD3000 |
11款 | MC969 | 2200 | I5 1.6/4G/128G/HD3000 |
12款 | MD223 | 2100 | I5 1.7/4G/64G/HD4000 |
12款 | MD224 | 2600 | I5 1.7/4G/128G/HD4000 |
13款 | MD711A | 2600 | I5 1.3/4G/128G/HD5000 |
13款 | MD712A | 3200 | I5 1.3/4G/256G/HD5000 |
14款 | MD711B | 2600 | I5 1.4/4G/128G/HD5000 |
14款 | MD712B | 3200 | I5 1.4/4G/256G/HD5000 |
15款 | MJVM2 | 3000 | I5 1.6/4G/128G/HD6000 |
15款 | MJVP2 | 3500 | I5 1.6/4G/256G/HD6000 |
13寸AIR回收价格↓↓↓
年份 | AIR机型 | 回收价格 | 配置参考CPU/内存/硬盘/显卡 |
10款 | MC503 | 2000 | 酷睿1.4/4G/128G/GF320 |
10款 | MC504 | 2300 | 酷睿1.4/2G/256G/GF320 |
11款 | MC965 | 2700 | I5 1.7/4G/128G/HD3000 |
11款 | MC966 | 3100 | I5 1.7/4G/256G/HD3000 |
12款 | MD231 | 2900 | I5 1.8/4G/128G/HD4000 |
12款 | MD232 | 3400 | I5 1.8/4G/256G/HD4000 |
13款 | MD760A | 3000 | I5 1.3/4G/128G/HD5000 |
13款 | MD761A | 3600 | I5 1.3/4G/256G/HD5000 |
14款 | MD760B | 3100 | I5 1.4/4G/128G/HD5000 |
14款 | MD761B | 3700 | I5 1.4/4G/256G/HD5000 |
15款 | MJVE2 | 3300 | I5 1.6/4G/128G/HD6000 |
15款 | MJVG2 | 3900 | I5 1.6/4G/256G/HD6000 |
16款 | GF2 | 3700 | I5 1.6/8G/128/HD6000 |
16款 | GG2 | 4300 | I5 1.6/8G/256/HD6000 |
17款 | D32 | 4100 | I5 1.8/8G/128/HD6000 |
17款 | D42 | 5100 | I5 1.8/8G/256/HD6000 |
13寸PRO回收价格↓↓↓
年份 | 型号 | 回收价格 | 配置参考CPU/内存/硬盘/显卡 |
12款 | MD212 | 3600 | i5 2.5/8G/128/HD4000 |
MD213 | 4000 | i5 2.5/8G/256/HD4000 | |
13款 | ME864 | 3700 | i5 2.4/4G/128/HD5100 |
ME865 | 4300 | i5 2.4/8G/256/HD5100 | |
ME866 | 5100 | i5 2.6/8G/512/HD5100 | |
14款 | X72 | 4000 | i5 2.6/8G/128/HD5100 |
X82 | 4500 | i5 2.6/8G/256/HD5100 | |
X92 | 5100 | i5 2.8/8G/512/HD5100 | |
15款 | MF839 | 4600 | i5 2.7/8G/128/HD6100 |
MF840 | 5400 | i5 2.7/8G/256/HD6100 | |
MF841 | 5800 | i5 2.9/8G/512/HD6100 | |
16款 | UQ2银 | 6500 | i5 2.0/8G/256/540无BAR |
L42灰 | 6600 | i5 2.0/8G/256/540无BAR | |
VP2银 | 7600 | i5 2.9/8G/256/550带BAR | |
H12灰 | 7700 | i5 2.9/8G/256/550带BAR | |
QG2银 | 8300 | i5 2.9/8G/512/550带BAR | |
QF2灰 | 8400 | i5 2.9/8G/512/550/带BAR | |
17款 | XR2银 | 6300 | i5 2.3/8G/128/640无BAR |
XQ2 | 6300 | i5 2.3/8G/128/640无BAR | |
XU2银 | 7200 | i5 2.3/8G/256/640无BAR | |
XT2灰 | 7300 | i5 2.3/8G/256/640无BAR | |
XX2银 | 8300 | i5 3.1/8G/256/650带BAR | |
XV2灰 | 8400 | i5 3.1/8G/256/650带BAR | |
XY2银 | 9000 | i5 3.1/8G/512/650带BAR | |
XW2灰 | 9100 | i5 3.1/8G/512/650带BAR | |
备注:年代越近机器成色要求越高,16款以后的机器报价默认为行货,水货略低 |
15寸PRO回收价格↓↓↓
年份 | 型号 | 回收价 | 配置参考CPU/内存/硬盘/显卡 |
12款 | MC975 | 4300 | I7/2.3/8G/256/HD4000+GT650 |
MC976 | 5300 | I7/2.6/8G/512/HD4000+GT650 | |
13初 | ME664 | 4600 | I7/2.4/8G/256HD4000+GT650 |
ME665 | 5900 | I7/2.7/16G/512/HD4000+GT650 | |
13末 | ME293 | 5000 | I7/2.0/8G/256/HD5200 |
ME294 | 6300 | I7/2.3/16G/512/HD5200+GT750 | |
14款 | XA2 | 5700 | I7/2.2/16G/256/HD5100 |
XC2 | 6700 | I7/2.5/16G/512/GT750 | |
15款 | LQ2 | 6600 | I7/2.2/16G/256/HD6200 |
LT2 | 7900 | I7/2.5/16G/512/HD6200+M370X | |
16款
低配 |
W72银 | 10000 | I7/2.6/16G/256/HD530+PRO450 |
H32灰 | 10400 | ||
16款
高配 |
W82银 | 11400 | I7/2.7/16G/512/HD530+PRO455图形 |
H42灰 | 11600 | ||
17款
低配 |
TU2 | 11000 | I7/2.8/16G/256/630+555图形 |
TR2 | 11200 | ||
17款
高配 |
TV2 | 14000 | I7/2.9/16/512/630+560图形 |
TT2 | 14000 | ||
备注:年代越近的机器成色要求越高,16款及以后的机器报价默认为行货价,水货略低。 |
一体机回收价格(老款为单机回收价带键鼠加钱,新款回收价是标配键鼠的价)↓↓↓
配置 | 型号 | 回收价 | 配置参考CPU/内存/硬盘/显卡 |
21寸
老款 厚款 |
MB950 | 1900 | 双核3.06/4G/320G/9400 |
MC508 | 2100 | I3 3.06/4G/500G/HD4670 | |
MC509 | 2200 | I3 3.2/4G/1TB/HD5670 | |
MC812 | 2400 | I5 2.5/4G/500G/HD6770 | |
MC813 | 2500 | I5 2.7/4G/1TB/HD6770 | |
27寸
老款 厚款 |
MB952 | 2100 | 双核3.06/4G/1TB/HD4670 |
MB953 | 2200 | I5 2.66/4G/1TB/HD4850 | |
MC510 | 2500 | I3 3.2/4G/1TB/HD5670 | |
MC511 | 2800 | I5 2.8/4G/1TB/HD5670 | |
MC813 | 3000 | I5 2.7/4G/1TBHD/6770 | |
MC814 | 3200 | I5 3.1/4G/1TBHD/6970 | |
21寸 新款 超薄 |
MD093 | 4500 | I5 2.7/8G/1TB/GT640 |
MD094 | 4600 | I5 2.9/8G/1TB/GT650 | |
ME086 | 4700 | I5 2.7/8G/1TB/5200 | |
ME087 | 4800 | I5 2.9/8G/1TB/GT750 | |
MF883 | 4200 | I5 1.4/8G/500G/HD5000 | |
MK142 | 5000 | I5 1.6/8G/1TB/HD6000 | |
MK442 | 5500 | I5 2.8/8G/1TB/HD6200 | |
MK452 | 6000 | I5 3.1/8G/1TB/HD6200 | |
QA2 | 5300 | I5 2.3/8G/1TB/640显卡 | |
DY2 | 6300 | I5 3.0/8G/1TB/555显卡 | |
E02 | 7000 | I5 3.4/8G/1TB/560显卡 | |
27寸 新款 超薄 |
MD095 | 5800 | I5 2.9/8G/1TB/GTX660 |
MD096 | 6000 | I5 3.2/8G/1TB/GTX675 | |
MD088 | 6200 | I5 3.2/8G/1TB/GT755 | |
MD089 | 6300 | I5 3.4/8G/1TB/GTX775 | |
MF885 | 7100 | I5 3.3/8G/1TB/M290 | |
MF886 | 7600 | I5 3.5/8G/1TB/M290X/5K | |
MK462 | 7800 | I5 3.2/8G/1TB/M380/5K | |
MK472 | 8200 | I5 3.2/8G/1T/M390/5K | |
MK482 | 8600 | I5 3.2/8G/2TB/M395/5K | |
E92 | 9000 | I5 3.4/8G/1TB/570显卡 | |
EA2 | 10000 | I5 3.5/8G/1TB/575显卡 | |
ED2 | 11000 | I5 3.8/8G/2TB/580显卡 |